Länderauswertung von geplant und begonnenen Geburten zu Hause oder im Geburtshaus 
  Nachfolgend können Sie sich die jeweilige Jahresauswertung der Bundesländer ansehen und herunterladen. In den Berichten werden relevante Länderergebnisse in Bezug zu den Bundesergebnissen dargestellt. 
| Bundesland | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | Download | Download | Download | Download | |
| Bayern | Download | Download | Download | Download | |
| Berlin | Download | Download | Download | Download | |
| Brandenburg | Download | Download | Download | Download | |
| Bremen | Download | Download | Download | Download | |
| Hamburg | Download | Download | Download | Download | |
| Hessen | Download | Download | Download | Download | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Download | Download | Download | Download | |
| Niedersachsen | Download | Download | Download | Download | |
| Nordrhein-Westfalen | Download | Download | Download | Download | |
| Rheinland-Pfalz | Download | Download | Download | Download | |
| Saarland | Download | Download | Download | Download | |
| Sachsen | Download | Download | Download | Download | |
| Sachsen-Anhalt | Download | Download | Download | Download | |
| Schleswig-Holstein | Download | Download | Download | Download | |
| Thüringen | Download | Download | Download | Download | 
 Impressum / Datenschutz / Die Satzung der QUAG e.V. © 2025
 Impressum / Datenschutz / Die Satzung der QUAG e.V. © 2025